Son dakika haberleri… Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kartonsan | 94,05 | 85,49 | 10,01 |
Bursa Çimento | 10,85 | 10,17 | 6,69 |
Logo Yazılım | 129,90 | 123,50 | 5,18 |
Ege Endüstri | 1.640,30 | 1.567,00 | 4,68 |
Pınar Süt | 22,80 | 21,98 | 3,73 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 17,00 | 16,39 | 3,72 |
Koza Altın | 94,70 | 91,40 | 3,61 |
Oyak Çimento | 8,68 | 8,38 | 3,58 |
Hektaş | 16,62 | 16,08 | 3,36 |
Tekfen Holding | 16,69 | 16,17 | 3,22 |
Alarko Holding | 7,80 | 7,57 | 3,04 |
MLP Sağlık | 20,20 | 19,66 | 2,75 |
Gübre Fabrikaları | 64,00 | 62,45 | 2,48 |
Yataş | 13,38 | 13,08 | 2,29 |
Türkiye Sigorta | 6,40 | 6,27 | 2,07 |
Kardemir (D) | 5,39 | 5,30 | 1,70 |
Turkcell | 16,03 | 15,80 | 1,46 |
Pınar Et ve Un | 23,90 | 23,56 | 1,44 |
Doğuş Otomotiv | 27,14 | 26,80 | 1,27 |
Vestel | 21,00 | 20,78 | 1,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara