Son dakika haberi… Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 34,80 | 36,64 | -5,02 |
Netaş Telekomünikasyon | 21,58 | 22,70 | -4,93 |
Alkim Kimya | 13,87 | 14,50 | -4,34 |
Net Holding | 2,53 | 2,63 | -3,80 |
Tümosan Motor ve Traktör | 9,20 | 9,45 | -2,65 |
Pınar Süt | 21,50 | 22,08 | -2,63 |
ASELSAN | 18,10 | 18,56 | -2,48 |
Odaş Elektrik | 3,15 | 3,23 | -2,48 |
Aksa Enerji | 6,50 | 6,66 | -2,40 |
MLP Sağlık | 16,94 | 17,35 | -2,36 |
Bagfaş | 18,05 | 18,48 | -2,33 |
Hektaş | 13,27 | 13,57 | -2,21 |
Koza Madencilik | 13,28 | 13,58 | -2,21 |
Türk Telekom | 7,12 | 7,28 | -2,20 |
Alarko Holding | 5,85 | 5,98 | -2,17 |
Anadolu Grubu Holding | 19,27 | 19,69 | -2,13 |
Migros Ticaret | 41,20 | 42,00 | -1,90 |
Pınar Et ve Un | 24,20 | 24,66 | -1,87 |
T.S.K.B. | 1,09 | 1,11 | -1,80 |
Otokar | 141,50 | 143,90 | -1,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara