Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

ABONE OL
8 Ekim 2020 23:15
Borsada günlük işlemler (2)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler  Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00   104,30
İş Bankası (B) 44.999,00 3,41 49,10
İş Bankası (C) 5,24 0,00 -18,25
İş Bankası (Kur.) 450.001,00   114,29
İş Fin.Kir. 3,85 0,26 1,32
İş Girişim 10,35 -0,48 172,37
İş GMYO 1,85 2,78 5,11
İş Y. Men. Değ. 9,15 0,99 127,23
İş Yat. Ort. 3,03 -0,33 88,04
İşbir Holding 2.766,60 -3,05 543,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,14 9,62 83,87
İttifak Holding 6,86 9,94 84,41
İz Hayvancılık Tarım 8,23 -0,72 214,54
İzmir Demir Çelik 18,49 -1,33 125,76
İzmir Fırça 4,58 1,33 154,44
Jantsa Jant Sanayi 195,70 -6,27 267,94
Kafein Yazılım 17,57 -0,45 58,20
Kaplamin 20,00 9,59 260,36
Kardemir (A) 5,69 -0,52 114,72
Kardemir (B) 3,82 -0,26 44,70
Kardemir (D) 3,39 -0,88 27,44
Karel Elektronik 18,80 -1,57 29,39
Karsan Otomotiv 3,13 1,29 98,10
Karsu Tekstil 5,92 0,00 82,72
Kartonsan 699,60 -1,27 81,08
Katmerciler Ekipman 7,33 9,90 90,89
Kent Gıda 265,50 -10,00 1043,34
Kerevitaş Gıda 6,56 9,88 101,23
Kervansaray Yat. Holding 1,66 9,93 201,82
Kiler GMYO 10,59 9,97 179,42
Klimasan Klima 15,83 3,26 -25,38
Koç Holding 14,38 -0,83 -28,13
Konfrut Gıda 17,08 -5,79 118,41
Konya Çimento 519,80 -2,49 91,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 -1,57 -6,34
Koza Altın 79,35 -1,06 7,16
Koza Madencilik 13,28 -2,21 32,40
Körfez GMYO 5,48 5,38 129,29
Kristal Kola 2,22 5,21 47,02
Kron Telekomünikasyon 27,40 1,78 115,41
Kuştur Kuşadası Turizm 174,60 9,60 643,77
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -1,33 98,88
Kütahya Porselen 28,52 -1,31 330,82
Lider Faktoring 3,01 -0,33 64,03
Link Bilgisayar 41,42 -1,57 130,26
Logo Yazılım 97,00 -0,56 59,54
Lokman Hekim Sağlık 10,77 1,22 87,78
Lüks Kadife 39,70 9,97 359,49
Makina Takım 2,56 3,64 36,17
Marka Yatırım Holding 2,99 -0,66 153,39
Marmaris Altınyunus 83,35 -1,94 17,39
Marshall 345,00 -9,80 625,70
Martı GMYO 2,28 -1,72 125,74
Martı Otel 1,31 1,55 43,96
Mavi Giyim 38,28 -1,29 -33,89
Mazhar Zorlu Holding 18,98 0,00 56,99
Mega Polietilen 11,14 -2,28 778,23
Menderes Tekstil 3,29 1,54 151,15
Mensa 0,31   -3,13
Merit Turizm 75,05 -7,35 286,06
Merko Gıda 21,24 9,99 1922,86
Metemtur Otelcilik 9,50 -6,86 433,71
Metro Holding 2,41 3,88 74,64
Metro Petrol ve Tesisleri 4,06 3,57 107,14
Metro Yatırım Ortaklığı 2,55 8,51 -52,18
Migros Ticaret 41,20 -1,90 70,11
Milpa 5,31 1,34 142,47
Mistral GMYO 3,90 0,52 106,35
MLP Sağlık 16,94 -2,36 5,88
MMC San. ve Tic. Yat. 9,19 9,54 706,14
Mondi Tire Kutsan 7,16 -1,38 72,95
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40   3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,22 -3,87 239,78
Net Holding 2,53 -3,80 -2,69
Netaş Telekom. 21,58 -4,93 65,24
Niğbaş Niğde Beton 35,04 1,33 465,16
Nuh Çimento 23,98 -1,32 118,30
Nurol GMYO 8,07 9,95 126,05
Odaş Elektrik 3,15 -2,48 117,89
Olmuksan-IP 12,51 -9,94 388,49
Orge Enerji Elektrik 7,79 0,91 57,06
Orma Orman Mahsulleri 16,20 9,61 486,96
Osmanlı Menkul 26,86 4,60 543,31
Ostim Endüstriyel Yat 3,62 -4,49 115,48
Otokar 141,50 -1,67 -3,77
Oyak Çimento 7,96 -0,13 44,79
Oyak Yat. Ort. 6,36 -0,47 175,49
Oylum Sınai Yatırımlar 5,43 5,44 75,80
Özak GMYO 4,29 -0,69 66,93
Özbal Çelik Boru 6,30 3,96 290,85
Özderici GMYO 2,34 -2,09 49,04
Özerden Plastik 10,39 6,45 355,70
Panora GMYO 6,32 3,95 12,82
Papilon Savunma 15,35 2,47 99,19
Park Elek.Madencilik 5,04 -0,59 65,25
Parsan 22,02 -0,18 29,99
Pegasus 46,68 0,00 -45,97
Peker GMYO 2,55 -6,25 181,97
Penguen Gıda 6,22 9,89 579,49
Pera GMYO 1,73 -3,35 84,04
Pergamon Dış Ticaret 15,70 -3,03 102,90
Petkim 4,43 0,68 16,27
Petrokent Turizm 680,00 0,00 430,84
Pınar Et ve Un 24,20 -1,87 163,90
Pınar Su 7,91 0,89 240,95
Pınar Süt 21,50 -2,63 69,69
Plastikkart 12,66 0,64 36,57
Polisan Holding 4,48 9,80 48,46
Politeknik Metal 267,00 -3,44 250,98
Prizma Press Matbaacılık 6,05 10,00 40,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.233,90 0,12 11,38
QNB Finans Fin. Kir. 119,00 -0,92 -7,82
QNB Finansbank 65,20 1,09 73,87
Ral Yatırım Holding 5,15 3,41 96,23
Ray Sigorta 14,56 -5,45 325,73
Reysaş GMYO 5,05 3,27 10,02
Reysaş Lojistik 7,93 9,99 81,05
Rhea Girişim 2,64 -1,86 121,85
Rodrigo Tekstil 9,29 -3,03 413,26
Royal Halı 3,51 -9,77 156,20
RTA Laboratuvarları 41,34 -6,56 1681,90
Sabancı Holding 8,41 0,72 -7,78
Safkar Ege Soğutmacılık 5,69 -1,90 161,01
Sanel Mühendislik 3,51 0,57 19,63
Sanifoam Sünger 8,65 -3,03 73,00
Sanko Pazarlama 7,99 -0,99 9,66
Saray Matbaacılık 4,55 6,56 251,96
Sarkuysan 7,20 0,84 126,60
Sasa Polyester 16,77 -0,53 116,95
Say Reklamcılık 9,17 9,95 309,37
Sekuro Plastik 10,68 0,85 99,25
Selçuk Ecza Deposu 9,77 9,53 63,79
Selçuk Gıda 5,00 -5,66 363,94
Senkron Güvenlik 3,51 -7,39 28,57
Serve Film Prodüksiyon 15,65 -5,04 884,28
Servet GMYO 33,46 9,99 293,65
Seyitler Kimya 12,40 6,53 82,62
Silverline Endüstri 4,48 0,67 107,41
Sinpaş GMYO 2,17 1,40 87,07
Smartiks Yazılım 8,54 -1,61 -12,95
Sodaş Sodyum Sanayii 25,00 2,38 549,99
Söktaş 4,62 0,22 171,68
Sönmez Filament 17,67 2,67 262,09
Sönmez Pamuklu 16,44 1,73 234,15
Sumaş Suni Tahta 45,00 0,00 358,58
Şeker Fin. Kir. 4,28 0,71 -10,46
Şekerbank 1,69 0,60 29,01
Şişe Cam 6,79 1,49 33,39
Şok Marketler 12,21 0,00 13,48
T. Halk Bankası 5,04 0,00 -14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,90 0,00 2,98
T.S.K.B. 1,09 -1,80 -9,92
T.Tuborg 16,88 -0,71 41,85
Taç Tarım Ürünleri 16,73 9,99 436,22
Tat Gıda 11,88 4,95 95,27
TAV Havalimanları 15,46 1,18 -43,09
Taze Kuru Gıda 550,20 -10,00 7499,45
Tek-Art Turizm 1,68 3,70 33,33
Tekfen Holding 14,93 0,74 -17,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,77 -9,96 108,81
Temapol Polimer Plastik 10,09 8,26 93,30
TGS Dış Ticaret 8,89 3,98 90,36
Tofaş Oto. Fab. 25,20 -0,40 8,14
Torunlar GMYO 3,89 3,18 41,45
Trabzon Liman 29,34 -10,00 175,23
Trabzonspor Sportif 4,89 -0,41 127,44
Trend GMYO 7,18 4,66 226,36
TSKB GMYO 3,19 4,59 234,04
Tuğçelik 8,26 -9,92 109,11
Tukaş 10,14 4,11 -17,89
Turcas Petrol 4,49 2,75 68,16
Turkcell 15,77 -0,19 14,28
Tümosan Motor ve Traktör 9,20 -2,65 43,53
Tüpraş 81,85 1,99 -35,45
Türk Hava Yolları 10,71 0,56 -25,93
Türk Prysmian Kablo 13,16 -9,55 409,98
Türk Telekom 7,12 -2,20 -1,32
Türk Traktör 102,90 -0,10 94,48
Türker Proje Gayrimenkul 87,95 0,51 109,40
Türkiye Sigorta 6,12 0,33 181,02
Ufuk Yatırım 13,40 -9,95 419,38
Ulaşlar Turizm Yat. 2,92 0,69 213,35
Ulusoy Elektrik 53,60 5,62 101,50
Ulusoy Un Sanayi 10,23 -0,10 167,80
Umpaş Holding 0,71   14,52
Uşak Seramik 2,10 9,95 73,06
Utopya Turizm 18,37 10,00 273,37
Uzertaş Boya 45,84 9,98 1964,86
Ülker Bisküvi 23,48 -1,51 5,01
Vakıf Fin. Kir. 4,07 3,30 92,21
Vakıf GMYO 3,84 -0,78 121,84
Vakıf Yat. Ort. 8,12 -0,49 345,87
Vakıflar Bankası 4,04 -0,74 -26,68
Vakko Tekstil 6,18 -1,75 36,12
Vanet Gıda 11,11 10,00 676,92
Verusa Holding 41,20 2,28 122,10
Verusaturk Girisim 8,13 -0,25 54,60
Vestel 17,33 -0,52 37,32
Vestel Beyaz Eşya 30,52 0,73 44,66
Viking Kağıt 7,38 9,99 294,65
Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 2,43 91,74
Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -0,93 -14,52
Yaprak Süt ve Besi Çift. 103,70 9,91 1557,59
Yataş 8,80 -0,90 19,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,44 9,90 175,78
Yeni Gimat GMYO 13,30 3,02 11,10
Yeşil GMYO 1,13 2,73 76,56
Yeşil Yapı 1,27 1,60 92,42
Yeşil Yatırım Holding 30,10 -5,17 168,03
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.950,00 -4,96 407,64
Yonga Mobilya 35,90 1,41 288,84
Yükselen Çelik 7,11 2,60 131,97
Yünsa 14,05 2,18 39,55
Zorlu Enerji 2,72 0,37 66,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

denemebonusuoyna.com fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betbonusking.com
ataşehir escort ümraniye escort kartal escort escort bayan pendik escort anadolu yakası escort maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort deneme bonusu
sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri bodrum escort eryaman escort mobil porno bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort türbanlı escort halkalı escort ataköy escort esenyurt escort avcılar escort halkalı escort
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan